| Desempenho | |
Monitorização da temperatura SSD | Sim |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Velocidade de leitura, suporte | 550 MB/s |
Velocidade de escrita | 530 MB/s |
Classificação TBW | 0, 89 |
Leitura máxima (4KB) | 99000 IOPS |
Escrita máxima (4KB) | 89000 IOPS |
Pontuação HDD Suite PCMARK Vantage | 84000 |
Tipo de controlador | Phison 3110 |
Codificação / segurança | Não suportado |
MTBF | 1000000 h |
Interfaces da drive SSD | Serial ATA III |
Capacidade da drive SSD | 1000 GB |
Número de cores de processador | 4 |
suporte S.M.A.R.T. | Sim |
Escrita aleatória (4KB) | 89000 IOPS |
Leitura aleatória (4KB) | 86000 IOPS |
| Detalhes técnicos | |
Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
Vibração não operacional | 20 G |
Vibração operacional | 2, 17 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
| Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 69, 9 mm |
Largura do produto | 100, 1 mm |
Profundidade da Unidade | 7 mm |
Peso do produto | 60 g |
| Design | |
Cor da caixa | Cinzento |
Fator de forma SSD | 2.5Pol |
Aprovações Regulamentares | FCC |
| Gestão de energia | |
Consumo de energia em modo de espera | 0, 255 W |
Consumo de energia (leitura) | 1, 22 W |
Consumo de energia (escrita) | 3, 74 W |
Consumo de energia (média) | 0, 335 W |
| Outras características | |
Interno | Sim |
| Embalagem | |
Tipo de embalagem | Plástico de bolhas |
| Software | |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
KINGSTON - SSDNow 1TB KC400 SSD SATA 3 2.5
- Fabricante: KINGSTON
- Modelo: SKC400S37/1T
- Situação: 1
-
391,86€

