|
| Capacidade da drive SSD: | 200 GB |
|
| Interfaces da drive SSD: | Serial Attached SCSI |
|
| Velocidade de leitura, suporte: | 1800 MB/s |
|
| Velocidade de escrita: | 600 MB/s |
|
|
| Taxa de transferência de dados: | 12 Gbit/s |
|
| Leitura aleatória (4KB): | 205000 IOPS |
|
| Escrita aleatória (4KB): | 70000 IOPS |
|
|
|
| Tamanho: | 6,350 cm (2.500") |
|
|
|
| Modo Sleep (adormecer): | 3,1 W |
|
| Consumo de energia (idle): | 3,6 W |
|
|
| Temperatura ambiente: | 0 - 70 °C |
|
| Limite de temperaturas (armazenamento): | -40 - 75 °C |
|
| Gama de humidade relativa: | 5 - 95% |
|
| Choque operacional: | 1000 G |
|
| Vibração operacional: | 1,98 G |
|
|
| Largura do produto: | 7,010 cm |
|
| Profundidade da Unidade: | 10,045 cm |
|
|
|
|
SEAGATE - 1200 SSD NonSED HE 200GB SAS 2048MB 2.5S
- Modelo: ST200FM0133
- Situação: 1
Tags: SEAGATE - 1200 SSD NonSED HE 200GB SAS 2048MB 2.5S,
PROPC