| Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 5 - 55 °C |
Choque operacional | 350 G |
Choque não operacional | 900 G |
Vibração não operacional | 5 G |
Vibração operacional | 1 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
| Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 9, 5 mm |
Largura do produto | 69, 8 mm |
Profundidade da Unidade | 100 mm |
Peso do produto | 117 g |
| Gestão de energia | |
Tensão | 5 |
Consumo de energia (idle) | 0, 55 W |
Consumo de energia (leitura) | 1, 5 W |
Consumo de energia (escrita) | 1, 5 W |
| Unidade de disco | |
Latência média | 5, 56 ms |
Velocidade de transferência da interface do disco rígido | 3 Gbit/s |
Tamanho do disco rígido | 2.5Pol |
Tipo de unidade | HDD |
Tamanho da memória intermédia | 8 MB |
Velocidade rotacional | 5400 RPM |
Conformidade com RoHS | Sim |
Capacidade do Disco Rígido | 1000 GB |
Interface do host | Serial ATA II |
Tags: TOSHIBA - HD 2.5P 1TB L200, PROPC

