|
| Capacidade da drive SSD: | 800 GB |
|
| Interfaces da drive SSD: | SAS |
|
| Velocidade de leitura, suporte: | 1900 MB/s |
|
| Velocidade de escrita: | 850 MB/s |
|
|
| Taxa de transferência de dados: | 12 Gbit/s |
|
| Leitura aleatória (4KB): | 200000 IOPS |
|
| Escrita aleatória (4KB): | 80000 IOPS |
|
|
|
|
| Modo Sleep (adormecer): | 3,1 W |
|
| Consumo de energia (idle): | 3,6 W |
|
|
| Temperatura ambiente: | 0 - 70 °C |
|
| Limite de temperaturas (armazenamento): | -40 - 75 °C |
|
| Gama de humidade relativa: | 5 - 95% |
|
| Choque operacional: | 1000 G |
|
| Vibração operacional: | 1,98 G |
|
|
| Largura do produto: | 7,01 cm |
|
| Profundidade da Unidade: | 10 cm |
|
|
|
SEAGATE - 1200 SSD SED ME 800GB SAS 2048MB 2.5S
- Modelo: ST800FM0183
- Situação: 1
Tags: SEAGATE - 1200 SSD SED ME 800GB SAS 2048MB 2.5S,
PROPC