| Detalhes técnicos | |
Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
| Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 6, 8 mm |
Largura do produto | 100 mm |
Profundidade da Unidade | 69, 8 mm |
Peso do produto | 58 g |
| Desempenho | |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
ECC | Sim |
Velocidade de leitura, suporte | 550 MB/s |
Velocidade de escrita | 450 MB/s |
Leitura máxima (4KB) | 80000 IOPS |
Escrita máxima (4KB) | 80000 IOPS |
Tipo de controlador | SM2256KAB |
Interfaces da drive SSD | Serial ATA III |
Capacidade da drive SSD | 480 GB |
suporte S.M.A.R.T. | Sim |
Fila de Comandos Nativa (NCQ) | Sim |
Suporte RAID | Sim |
Suporte TRIM | Sim |
| Design | |
Cor da caixa | Prateado |
Fator de forma SSD | 2.5Pol |
Aprovações Regulamentares | CE, FCC, BSMI |
Material do corpo do produto | Alumínio |
| Outras características | |
Interno | Sim |
| Gestão de energia | |
Voltagem operativa | 5 V |
TRANSCEND - SSD 2.5 480GB SATA3 D220S -550R/450W 80K IOPS
- Modelo: TS480GSSD220S
- Situação: 1
-
176,86€
Tags: TRANSCEND - SSD 2.5 480GB SATA3 D220S -550R/450W 80K IOPS, PROPC

