| Detalhes técnicos | |
Temperatura ambiente | 0 - 70 °C |
Vibração não operacional | 20 G |
Vibração operacional | 2, 17 G |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
| Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 69, 9 mm |
Largura do produto | 100 mm |
Profundidade da Unidade | 7 mm |
Peso do produto | 57 g |
| Desempenho | |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Velocidade de leitura, suporte | 550 MB/s |
Velocidade de escrita | 350 MB/s |
Classificação TBW | 64 |
Tipo de controlador | Marvell 88SS1074 |
MTBF | 1000000 h |
Interfaces da drive SSD | Serial ATA III |
Capacidade da drive SSD | 120 GB |
Tipo de memória | TLC |
Escrita aleatória (4KB) | 15000 IOPS |
Leitura aleatória (4KB) | 90000 IOPS |
| Design | |
Cor da caixa | Prateado |
Fator de forma SSD | 2.5Pol |
Aprovações Regulamentares | FCC, VCI |
Protecção de características | Resistente ao choque, À prova de vibração |
| Embalagem | |
Cabos | SATA |
Tipo de embalagem | Plástico de bolhas |
| Gestão de energia | |
Consumo de energia em modo de espera | 0, 672 W |
Consumo de energia (leitura) | 0, 59 W |
Consumo de energia (escrita) | 2, 515 W |
Consumo de energia (média) | 0, 693 W |
| Outras características | |
Interno | Sim |
| Software | |
Software incorporado | Acronis data migration |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
KINGSTON - HD SSD 120GB SATA3 UV400 -550R/350W 90/15K IOPS
- Fabricante: KINGSTON
- Modelo: SUV400S37/120G
- Situação: 1
-
66,86€
Tags: KINGSTON - HD SSD, 120GB, SATA3, UV400 -550R/350W 90/15K IOPS, PROPC

